簡要描述:WHATMAN硬化無灰級Grade 541定量濾紙1541-110 1541-090,硬化無灰級:Z高灰分含量為0.006%。濾紙經(jīng)過酸硬化處理,具有高濕強、高化學相容性和極低灰分含量。堅韌的表面使這類濾紙適用于各種關鍵過濾程序。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN硬化無灰級Grade 541定量濾紙1541-110 1541-090
硬化無灰級:zui高灰分含量為0.006%。濾紙經(jīng)過酸硬化處理,具有高濕強、高化學相容性和極低灰分含量。堅韌的表面使這類濾紙適用于各種關鍵過濾程序。Whatman硬化無灰級定量濾紙經(jīng)過酸硬化處理,把灰分降到了極低的水平,被譽為世界上zui潔凈的分析濾紙。堅韌的表面使這類濾紙適合于各種嚴格要求的過濾步驟。每一個級別都兼顧過濾速度和顆粒保留。
在酸性或者堿性溶液中快速過濾大顆粒和膠狀沉淀物,用于比重分析。典型應用包括動物食品中纖維測定、牛奶和奶油中的凝膠測定、水泥氯化物分析以及煤和焦炭中氯和磷的測定。還用于酶聯(lián)免疫吸附法肉類中大豆蛋白的測定、滴定法抗壞血酸測定。環(huán)境空氣污染方面,由于濾紙高流速和極低的化學本底,可做大氣顆粒物采樣和重金屬元素分析,如六價鉻(Cr6+)、鉛、汞、砷、銅等,還可用于氟化物、氨類污染物采樣、鉛、汞、砷等。
WHATMAN硬化無灰級Grade 541定量濾紙1541-110 1541-090技術參數(shù):
等級: | Grade5411) |
形狀: | 圓片 |
類型: | 硬化無灰 |
常規(guī)厚度: | 155μm2 |
基本重量: | 82g/m2 |
過濾時間(Herzberg): | 34s |
過濾速度(Herzberg): | 3.8s/100mL/in2 |
灰分含量: | < 0.006%3) |
拉伸模量/干式: | 43.4N/15 mm |
材質: | 優(yōu)質棉絨 |
zui低α纖維素含量: | 0.98% |
訂購信息:
1540-042 | GR 540 4.25CM 100/PK |
1540-055 | GR 540 5.5CM 100/PK |
1540-090 | GR 540 9CM 100/PK |
1540-110 | GR 540 11CM 100/PK |
1540-125 | GR 540 12.5CM 100/PK |
1540-150 | GR 540 15CM 100/PK |
1540-185 | GR 540 18.5CM 100/PK |
1540-240 | GR 540 24CM 100/PK |
1540-320 | GR 540 32CM 100/PK |
1540-321 | GR 540 2.1CM 100/PK |
1540-324 | GR 540 2.4CM 100/PK |
1541-042 | GR 541 4.25CM 100/PK |
1541-047 | GR 541 4.7CM 100/PK |
1541-055 | GR 541 5.5CM 100/PK |
1541-070 | GR 541 7CM 100/PK |
1541-090 | GR 541 9CM 100/PK |
1541-110 | GR 541 11CM 100/PK |
1541-125 | GR 541 12.5CM 100/PK |
1541-150 | GR 541 15CM 100/PK |
1541-185 | GR 541 18.5CM 100/PK |
1541-240 | GR 541 24CM 100/PK |
1541-270 | GR 541 27CM 100/PK |
1541-320 | GR 541 32CM 100/PK |
1541-400 | GR 541 40CM 100/PK |
1541-917 | GR 541 46x57CM 100/PK |
1542-055 | GR 542 5.5CM 100/PK |
1542-070 | GR 542 7CM 100/PK |
1542-090 | GR 542 9CM 100/PK |
1542-110 | GR 542 11CM 100/PK |
1542-125 | GR 542 12.5CM 100/PK |
1542-150 | GR 542 15CM 100/PK |
1542-185 | GR 542 18.5CM 100/PK |
1542-240 | GR 542 24CM 100/PK |
1542-400 | GR 542 40CM 100/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃