產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN GF/A玻纖濾紙1820-090
無粘結劑,細小顆粒截留度好、流速快、負載力高,應用于藥品測定之前藥粉溶解液的精密過濾,或用于檢測廢水污染、空氣污染、藻類和細菌培養、食品分析、蛋白過濾和ß-放射性免疫測定,以及放射性碘、汽車尾氣煙氣收集,環境空氣PM2.5質量濃度、多環芳香烴(PAHs)、苯并芘(BaP)、多氯聯苯(PCB)等的測定。還作為電池隔膜用于鋰離子電池中,或電池材料的質量控制過程(如電極電位測定),GF/A提供一次性過濾漏斗。
此類濾紙也以濾杯和一次性過濾漏斗形式提供。
WHATMAN GF/A玻纖濾紙1820-090技術參數:
等級: | Grade GF/A1) |
液體中的顆粒保留: | 1.6μm |
過濾速度: | 快速 |
氣體流速: | 4.3 s/100ml/in2 |
常規厚度: | 260μm |
基本重量: | 53g/m2 |
材質: | 硼硅酸玻璃 |
屬性特點: | 高負載能力 |
黏合劑類型: | 無黏合劑 |
訂購信息:
1820-021 | GF/A 2.1CM 100/PK |
1820-024 | GF/A 2.4CM 100/PK |
1820-025 | GF/A 2.5CM 100/PK |
1820-037 | GF/A 3.7CM 100/PK |
1820-042 | GF/A 4.25CM 100/PK |
1820-047 | GF/A 4.7CM 100/PK |
1820-050 | GF/A 5.0CM 100/PK |
1820-055 | GF/A 5.5CM 100/PK |
1820-060 | GF/A 6.0CM 100/PK |
1820-061 | GF/A 6.0CM RIM 50/PK |
1820-070 | GF/A 7.0CM 100/PK |
1820-090 | GF/A 9.0CM 100/PK |
1820-110 | GF/A 11.0CM 100/PK |
1820-125 | GF/A 12.5CM 100/PK |
1820-150 | GF/A 15CM 100/PK |
1820-240 | GF/A 24CM 100/PK |
1820-6537 | GF/A 8.1CM 100/PK |
1820-8013 | GF/A F.B.T. 1.3CM 100/PK |
1820-866 | GF/A 8x10IN 100/PK |
1820-915 | GF/A 46x57CM 25/PK |
1820-9741 | GF/A 100X170MM 25/PK |
產品咨詢
電話
微信掃一掃